-> Build update na DLC: MARKARTH
-> Build jest przygotowany typowo pod end-game content czyli najtrudniejsze instancje w grze takie jak Triale, Areny oraz Dungeony na poziomie Weterańskim.
-> Skille, Gear i Champion Points mogą ulec zmianie, lecz będą aktualizowane na bieżąco wraz z wyjściem nowych DLC oraz po przeprowadzanych testach.


Main Bar: Destruction Staff | Back Bar: Destruction Staff |
---|---|
Avid Boneyard | Unstable Wall of Fire |
Mystic Siphon | Mystic Orb |
Ricochet Skull | Channeled Acceleration |
Stalking Blastbones | Resistant Flesh |
Inner Light | Skeletal Arcanist |
Ultimate: Shooting Star | Ultimate: Glacial Colossus |
-> Dobre ustawienie skili na naszych barach według schematu wyżej ( nie muszą być w takiej samej kolejności) daje nam najlepszą optymalizację dla naszej postaci. Pamiętajmy, że głównym zródłem naszego DPS jest Main Bar oraz umiejętne przeplatanie Light Attacków pomiędzy skilami.

BOSS FIGHT
Gear | Set | Typ | Trait | Enchantment |
---|---|---|---|---|
Head | Ilambris | Heavy | Divines | Magicka |
Shoulder | Ilambris | Medium | Divines | Magicka |
Chest | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Belt | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Shoes | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Hands | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Pants | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Necklace | Elemental Catalyst | Jewellery | Bloodthirsty | Spell Damage |
Ring | Elemental Catalyst | Jewellery | Bloodthirsty | Spell Damage |
Ring | Elemental Catalyst | Jewellery | Bloodthirsty | Spell Damage |
Weapon 1 | Elemental Catalyst | Inferno Destruction Staff | Precise | Fire Damage |
Weapon 2 | Maelstorm | Inferno Destruction Staff | Infused | Weapon and Spell Damage |
TRASH FIGHT
Gear | Set | Typ | Trait | Enchantment |
---|---|---|---|---|
Head | Grothdarr | Heavy | Divines | Magicka |
Shoulder | Grothdarr | Medium | Divines | Magicka |
Chest | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Belt | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Shoes | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Hands | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Pants | False God's Devotion | Light | Divines | Magicka |
Necklace | Mechanical Acuity | Jewellery | Infused | Spell Damage |
Ring | Mechanical Acuity | Jewellery | Infused | Spell Damage |
Ring | Mechanical Acuity | Jewellery | Infused | Spell Damage |
Weapon 1 | Mechanical Acuity | Lighting Staff | Nirnhoned | Fire Damage |
Weapon 2 | Maelstrom | Lighting Staff | Infused | Weapon and Spell Damage |
Set | Monster Set |
---|---|
Burning Spellweave | Valkyn Skoria |
Mother’s Sorrow | Grothdarr |
Julianos | Slimecraw |
Mantle of Siroria | Zaan |
Iceheart |
-> Food: Max Health + Max Magicka (Artaeum Pickled Fish Bowl)
-> Potions: Essence of Spell Power
-> Mundus Stone: Shadow
-> Rasa: High Elf (inne rasy: Dark Elf, Breton , Khajiit)
-> Atrybuty: 64 Magicka
-> Alchemia Pasywka: Medical Use
-> Undaunted Pasywki: Undaunted Command oraz Undaunted Mettle
-> Inne Pasywki: Wszystkie Klasowe, Destruction Staff , Light Armor jak i Rasowe.
-> Heavy Armor: Resolve, Constitution, Juggernaut
-> Mage Guild Pasywki: Wszystkie
CHAMPION POINTS
-> Drzewko zielone jak i czerwone naszych Champion Points ustawiamy w zależności jaki kontnet PvE robimy.
-> Ustawienia CP dla poszczególnych Triali można zobaczyć w zakładce : Guide PvE/Triale
64 Elemental Expert
56 Elfborn
75 Tharmaturge
66 Master at Arms
9 Staff Expert
100 Arcanist
61 Shadow Ward
61 Tumbling
37 Warlord
11 Sprinter
81 Ironclad
33 Spell Shield
49 Hardy
49 Elemental Defender
48 Thick Skinned
10 Quick Recovery